INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Rapat Pleno Terbuka Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu, Rabu(4/7/2018). Data yang dihimpun dari KPU Indramayu adalah sebagai berikut :
Perolehan Empat Pasangan Calon Pilgub Jabar 2018
Paslon Nomor Urut 1 Ridwan Kamil – UU Ruzhanul Ulum (Rindu) | : | 309.230 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 TB.Hasanaudin – Anton Carliyan (Hasanah) | : | 114.279 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 Sudrajat – Syaekhu (Asyik) | : | 121.757 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi (2DM) | : | 205.788 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 751.054 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 11.492 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 762.546 | Pemilih |
Rincian Perolehan Empat Paslon Per Kecamatan di Kabupaten Indramayu sebagai berikut :
Kecamatan Anjatan
Paslon Nomor Urut 1 | : | 12.859 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 5.756 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 5.762 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 10.009 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 34.386 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 503 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 34.889 | Pemilih |
Kecamatan Arahan
Paslon Nomor Urut 1 | : | 6.533 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 2.551 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 2.202 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 2.769 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 14.055 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 165 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 14.220 | Pemilih |
Kecamatan Balongan
Paslon Nomor Urut 1 | : | 7.510 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 2.809 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 3.790 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 3.523 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 17.632 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 386 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 18.018 | Pemilih |
Kecamatan Bangodua
Paslon Nomor Urut 1 | : | 5.065 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 2.329 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 2.031 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 3.508 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 12.933 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 214 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 13.147 | Pemilih |
Kecamatan Bongas
Paslon Nomor Urut 1 | : | 8.705 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 2.997 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 2.640 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 6.787 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 21.129 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 221 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 21.350 | Pemilih |
Kecamatan Cantigi
Paslon Nomor Urut 1 | : | 5.850 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 1.711 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 1.065 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 2.374 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 11.000 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 142 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 11.142 | Pemilih |
Kecamatan Cikedung
Paslon Nomor Urut 1 | : | 7.934 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 2.550 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 2.295 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 6.229 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 19.008 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 177 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 19.185 | Pemilih |
Kecamatan Gabuswetan
Paslon Nomor Urut 1 | : | 10.844 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 5.236 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 4.003 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 6.817 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 26.900 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 297 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 27.197 | Pemilih |
Kecamatan Gantar
Paslon Nomor Urut 1 | : | 5.651 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 4.273 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 4.551 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 9.715 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 24.190 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 191 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 24.381 | Pemilih |
Kecamatan Haurgeulis
Paslon Nomor Urut 1 | : | 16.059 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 5.572 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 5.777 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 10.306 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 37.714 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 463 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 38.177 | Pemilih |
Kecamatan Indramayu
Paslon Nomor Urut 1 | : | 19.653 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 6.174 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 12.529 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 12.493 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 50.849 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 839 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 51.688 | Pemilih |
Kecamatan Jatibarang
Paslon Nomor Urut 1 | : | 16.646 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 3.980 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 4.641 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 8.521 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 33.788 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 746 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 34.534 | Pemilih |
Kecamatan Juntinyuat
Paslon Nomor Urut 1 | : | 13.700 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 5.195 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 5.449 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 10.020 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 34.364 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 616 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 34.980 | Pemilih |
Kecamatan Kandanghaur
Paslon Nomor Urut 1 | : | 10.957 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 5.952 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 6.770 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 11.071 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 34.750 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 558 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 35.308 | Pemilih |
Kecamatan Karangampel
Paslon Nomor Urut 1 | : | 8.780 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 2.951 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 5.644 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 8.661 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 26.036 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 603 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 26.639 | Pemilih |
Kecamatan Kedokanbunder
Paslon Nomor Urut 1 | : | 7.863 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 3.047 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 2.664 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 5.945 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 19.519 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 339 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 19.858 | Pemilih |
Kecamatan Kertasemaya
Paslon Nomor Urut 1 | : | 12.398 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 2.969 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 3.220 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 5.375 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 23.962 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 426 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 24.388 | Pemilih |
Kecamatan Krangkeng
Paslon Nomor Urut 1 | : | 12.713 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 3.611 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 3.296 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 6.742 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 26.362 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 546 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 26.908 | Pemilih |
Kecamatan Kroya
Paslon Nomor Urut 1 | : | 10.218 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 4.661 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 3.266 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 8.472 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 26.617 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 546 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 26.908 | Pemilih |
Kecamatan Lelea
Paslon Nomor Urut 1 | : | 9.841 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 4.390 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 3.331 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 4.512 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 22.074 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 219 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 22.293 | Pemilih |
Kecamatan Lohbener
Paslon Nomor Urut 1 | : | 11.359 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 3.913 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 3.921 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 5.275 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 24.468 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 384 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 24.823 | Pemilih |
Kecamatan Losarang
Paslon Nomor Urut 1 | : | 8.248 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 5.276 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 3.119 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 6.839 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 23.482 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 341 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 23.823 | Pemilih |
Kecamatan Pasekan
Paslon Nomor Urut 1 | : | 4.085 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 2.226 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 1.331 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 2.675 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 10.317 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 205 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 10.522 | Pemilih |
Kecamatan Patrol
Paslon Nomor Urut 1 | : | 7.648 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 2.971 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 3.074 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 7.464 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 21.157 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 328 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 21.485 | Pemilih |
Kecamatan Sindang
Paslon Nomor Urut 1 | : | 8.399 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 2.897 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 7.303 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 5.944 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 24.543 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 479 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 25.022 | Pemilih |
Kecamatan Sliyeg
Paslon Nomor Urut 1 | : | 15.659 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 4.391 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 2.781 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 6.523 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 29.354 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 454 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 29.808 | Pemilih |
Kecamatan Sukagumiwang
Paslon Nomor Urut 1 | : | 7.898 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 1.930 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 2.243 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 3.419 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 15.490 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 289 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 15.779 | Pemilih |
Kecamatan Sukra
Paslon Nomor Urut 1 | : | 7.282 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 3.232 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 2.782 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 6.134 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 19.430 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 284 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 19.714 | Pemilih |
Kecamatan Terisi
Paslon Nomor Urut 1 | : | 10.375 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 3.713 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 4.497 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 7.913 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 26.498 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 314 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 26.812 | Pemilih |
Kecamatan Tukdana
Paslon Nomor Urut 1 | : | 10.191 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 3.055 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 3.189 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 5.144 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 21.579 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 198 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 21.777 | Pemilih |
Kecamatan Widasari
Paslon Nomor Urut 1 | : | 8.307 | Suara |
Paslon Nomor Urut 2 | : | 1.961 | Suara |
Paslon Nomor Urut 3 | : | 2.591 | Suara |
Paslon Nomor Urut 4 | : | 4.609 | Suara |
Jumlah Suara Sah | : | 17.468 | Pemilih |
Jumlah Suara Tidak Sah | : | 237 | Pemilih |
Jumlah Total | : | 17.705 | Pemilih |